តារាងផ្គូផ្គងនៃសន្ទះត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចាក់ Bosch

តារាងផ្គូផ្គងនៃសន្ទះត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ Bosch injector:

ទេ លេខម៉ូដែលវ៉ាល់ លេខម៉ូដែលម៉ាស៊ីនចាក់
1 F 00R J01 159 ០៤៤៥ ១២០ ០២៤/០២៦/០២៧
2 F 00R J01 218 ០៤៤៥ ១២០ ០៣០
3 F 00R J01 278 ០៤៤៥ ១២០ ០៥៤/០៥៧/០៧៥
4 F 00R J01 451 ០៤៤៥ ១២០ ០៧៤
5 F 00R J01 479 ០៤៤៥ ១២០ ០៦៦/០៦៧
6 F 00R J01 522
7 F 00R J01 533
8 F 00R J01 657 ០៤៤៥ ១២០ ០៧៨/១២៤/២៤៧
9 F 00R J01 704 0445 120 110/120/156/160/164/165/225
10 F 00R J01 727 ០៤៤៥ ១២០ ០៨៦/០៨៧/១២៧/១៦៦
11 F 00R J01 683
12 F 00R J01 692 0445 120 081/107/129/130/149/150/169/170/191/200/213/214/224/227/228/244
13 F 00R J01 865 ០៤៤៥ ១២០ ០៩៨/០៩៩/១៤៧
14 F 00R J01 924 ០៤៤៥ ១២០ ១០២/២៩៦
15 F 00R J02 035 ០៤៤៥ ១២០ ១១៧/១៩២/២១៥
16 F 00R J02 056 ០៤៤៥ ១២០ ១០៦/១៤២
17 F 00R J02 103 ០៤៤៥ ១២០ ១៣៤
18 F 00R J02 278
19 F 00R J02 466 ០៤៤៥ ១២០ ២១៧/២១៨/២១៩/២៧៤/២៧៥
20 F 00R J02 472 ០៤៤៥ ១២០ ១៨៣/២៤២/២៨៩
21 F 00R J02 561
22 F 00R J02 806 0445 120 110/120/156/160/164/165/225
23 F 00R J00 ២១៨ ០៤៤៥ ១២០ ០០៣/០០៤
24 F 00R J00 339 0445 120 010/014/015/019/084/085
25 F 00R J00 375 ០៤៤៥ ១២០ ០០៦
26 F 00R J00 399 0445 120 010/014/015/019/084/085
27 F 00R J00 420 ០៤៤៥ ១២០ ០១១
28 F 00R J00 447 ០៤៤៥ ១២០ ០១២/០១៣/០១៦
29 F 00R J00 834
30 F 00R J00 995
31 F 00R J01 052
32 F 00R J01 176
33 F 00R J01 222
34 F 00R J01 895 ០៤៤៥ ១២០ ០១២/០១៣/០១៦
35 F 00R J01 941 ០៤៤៥ ១២០ ១២១/១២២/១២៥/២៣៦
36 F 00R J01 945
37 F 00R J02 005 ០៤៤៥ ១២០ ០០៨
38 F 00R J02 067 ០៤៤៥ ១២០ ០១២/០១៣/០១៦
39 F 00R J02 130 ០៤៤៥ ១២០ ០៥៩/០៦០/១២៣/២១២
40 F 00R J02 213 ០៤៤៥ ១២០ ០៤០/០៤១
41 F 00R J02 454
42 F 00R J01 334 ០៤៤៥ ១២០ ០៤៧/០៩១
43 F 00R J01 428 ០៤៤៥ ១២០ ០៤៨/០៤៩/០៩០
44 F 00R J02 266 ០៤៤៥ ១២០ ១២៦
45 សម្រាប់ OOR J02 397
46 F 00R J01 329 ០៤៤៥ ១២០ ០៤២
47 F 00R J01 714 ០៤៤៥ ១២០ ០៧១/១៦១/១៨៤/២០៤
48 F 00R J01 747 ០៤៤៥ ១២០ ០៨២
49 F 00R J01 819 ០៤៤៥ ១២០ ០៩២/១៥៧/២៧៩/២៨២
50 F 00R J02 004 ០៤៤៥ ១២០ ០៥០/០៧១/១៨៤/១៨៥/១៩៣
51 F 00R J02 ០១២
52 F 00R J02 044
53 F 00R J02 377
54 F 00R J02 410
55 F 00R J02 429 ០៤៤៥ ១២០ ១៧៨/២៣៣/២៥៨
56 F 00R J02 449
57 F 00R J02 506 ០៤៤៥ ១២០ ១៩៩
58 F 00R J02 714
59 F 00R J03 556
60 F 00V C01 331
61 F 00V C01 334 ០៤៤៥ ១១០ ១៨៣/៣១៦/៣៣១/៥៧៨
62 F 00V C01 336
63 F 00V C01 338
64 F 00V C01 341
65 F 00V C01 342 ០៤៤៥ ១១០ ២៥២
66 F 00V C01 344 ០៤៤៥ ១១០ ២៧៦
67 F 00V C01 346 ០៤៤៥ ១១០ ២៥៣/២៥៤/៧២៦
68 F 00V C01 347 ០៤៤៥ ១១០ ២៥៥/២៥៦/៧២៧
69 F 00V C01 348
70 F 00V C01 352 ០៤៤៥ ១១០ ២៧៨
71 F 00V C01 353 ០៤៤៥ ១១០ ២៦៥
72 F 00V C01 354
73 F 00V C01 355 ០៤៤៥ ១១០ ២៨០
74 F 00V C01 357 ០៤៤៥ ១១០ ៤០១
75 F 00V C01 358 ០៤៤៥ ១១០ ២៩១/៣៥៩/៣៨៦/៤០៩
76 F 00V C01 359 0445 110 293/305/313/332/335/343/345/346/347/355/357/365/380/397/404/407
77 F 00V C01 360
78 F 00V C01 362 ០៤៤៥ ១១០ ៣០៣
79 F 00V C01 363 ០៤៤៥ ១១០ ៣០៤/៣១៧/៣៤៨
80 F 00V C01 364
81 F 00V C01 365 ០៤៤៥ ១១០ ៣៥៦
82 F 00V C01 367 ០៤៤៥ ១១០ ៣១៨
83 F 00V C01 368 ០៤៤៥ ១១០ ៣៩០
84 F 00V C01 371 ០៤៤៥ ១១០ ៣៣៣/៣៣៤/៣៨៣
85 F 00V C01 372 ០៤៤៥ ១១០ ៣៤០/៤៨៨/៤៨៩/៧៣៩
86 F 00V C01 376 ០៤៤៥ ១១០ ៣៣៨
87 F 00V C01 377 ០៤៤៥ ១១០ ៣៦២/៣៦៣
88 F 00V C01 378 ០៤៤៥ ១១០ ៣៧៧/៣៧៨
89 F 00V C01 379
90 F 00V C01 380
91 F 00V C01 381 ០៤៤៥ ១១០ ៣៧៤
92 F 00V C01 383 ០៤៤៥ ១១០ ៣៧៦
93 F 00V C01 385 ០៤៤៥ ១១០ ៣៥៣
94 F 00V C01 386 ០៤៤៥ ១១០ ៣៨៨
95 F 00V C01 001 0445 110 009/010/012/024/025/071/072
96 F 00V C01 003 ០៤៤៥ ១១០ ០០៨/០២០/០៤៤
97 F 00V C01 004 ០៤៤៥ ១១០ ០៣០
98 F 00V C01 005 ០៤៤៥ ១១០ ០២១/១៤៦
99 F 00V C01 007
១០០ F 00V C01 011 ០៤៤៥ ១១០ ០៣៨/០៦៣
១០១ F 00V C01 013
១០២ F 00V C01 015
១០៣ F 00V C01 016 ០៤៤៥ ១១០ ០០២
១០៤ F 00V C01 022 ០៤៤៥ ១១០ ១៤១
១០៥ F 00V C01 023 ០៤៤៥ ១១០ ០៨១/១២៥/២៣១/៣៣៦
១០៦ F 00V C01 024 ០៤៤៥ ១១០ ១១៦
១០៧ F 00V C01 033 ០៤៤៥ ១១០ ០៩១/១៨៦/២៧៩
១០៨ F 00V C01 034 0445 110 109/110/127/144/145/178
១០៩ F 00V C01 035
១១០ F 00V C01 036
១១១ F 00V C01 037
១១២ F 00V C01 038
១១៣ F 00V C01 043 ០៤៤៥ ១១០ ០៤៧
១១៤ F 00V C01 044 ០៤៤៥ ១១០ ០៦៤/១០១/១២៦
១១៥ F 00V C01 045 ០៤៤៥ ១១០ ០៩៥/០៩៦/០៩៩/១០០
១១៦ F 00V C01 046 ០៤៤៥ ១១០ ០១៩
១១៧ F 00V C01 050
១១៨ F 00V C01 051 ០៤៤៥ ១១០ ១៨១/១៨២/១៨៩/១៩០
១១៩ F 00V C01 052
១២០ F 00V C01 053 ០៤៤៥ ១១០ ០៧៦
១២១ F 00V C01 054 ០៤៤៥ ១១០ ១៩៦
១២២ F 00V C01 055
១២៣ F 00V C01 057
១២៤ F 00V C01 320
១២៥ F 00V C01 321
១២៦ F 00V C01 356
១២៧ F 00V C01 369
១២៨ F 00V C01 301
១២៩ F 00V C01 303 ០៤៤៥ ១១០ ០៧៥/១៣៥
១៣០ F 00V C01 305 ០៤៤៥ ១១០ ០៨២
១៣១ F 00V C01 306 ០៤៤៥ ១១០ ០៨៥/១៤២/១៤៣/១៥៣/១៥៤/២១៤/២១៥
១៣២ F 00V C01 309
១៣៣ F 00V C01 310
១៣៤ F 00V C01 311
១៣៥ F 00V C01 312 ០៤៤៥ ១១០ ១៣៤/២២៩
១៣៦ F 00V C01 313 ០៤៤៥ ១១០ ១១៨/១៧៤/១៧៥
១៣៧ F 00V C01 315
១៣៨ F 00V C01 317
១៣៩ F 00V C01 318
១៤០ F 00V C01 323 ០៤៤៥ ១១០ ១៦៧
១៤១ F 00V C01 325 ០៤៤៥ ១១០ ២៩៦
១៤២ F 00V C01 328 0445 110 137/138/139/140/263/264
១៤៣ F 00V C01 329
១៤៤ F 00V C01 333
១៤៥ F 00V C01 340
១៤៦ F 00V C01 345
១៤៧ F 00V C01 349
១៤៨ F 00V C01 361 ០៤៤៥ ១១០ ២៨៨
១៤៩ F 00V C01 324 ០៤៤៥ ១១០ ១៦២
១៥០ F 00R J02 246
១៥១ F 00R J02 386

ពេលវេលាផ្សាយ៖ សីហា-០៩-២០២១